| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:34 | 22:41 | 67 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:34 | 22:39 | 6 分鐘 |
3 | 21:48 | 22:23 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 22:33 | 22:55 | 22 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 22:29 | 23:19 | 50 分鐘 |
6 | 2024-10-26 | 23:30 | 23:39 | 9 分鐘 |
7 | 13:02 | 13:40 | 38 分鐘 | |
8 | 2024-10-25 | 23:01 | 23:36 | 34 分鐘 |
9 | 2024-10-24 | 21:55 | 22:12 | 17 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 21:50 | 22:21 | 31 分鐘 |
11 | 2024-10-22 | 22:13 | 22:49 | 36 分鐘 |
12 | 2024-10-21 | 22:12 | 23:07 | 55 分鐘 |
13 | 2024-10-20 | 21:04 | 21:31 | 26 分鐘 |
14 | 10:29 | 11:10 | 41 分鐘 | |
15 | 00:16 | 01:43 | 86 分鐘 | |
16 | 2024-10-19 | 14:56 | 15:52 | 56 分鐘 |
17 | 10:22 | 11:45 | 83 分鐘 | |
18 | 2024-10-18 | 23:18 | 23:31 | 13 分鐘 |
19 | 22:17 | 23:05 | 48 分鐘 | |
20 | 2024-10-17 | 22:11 | 23:05 | 53 分鐘 |
21 | 21:34 | 21:59 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-10-16 | 21:30 | 22:17 | 47 分鐘 |
23 | 21:12 | 21:27 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-10-15 | 21:38 | 22:07 | 29 分鐘 |
25 | 2024-10-13 | 22:45 | 23:01 | 15 分鐘 |
26 | 22:04 | 22:40 | 36 分鐘 | |
27 | 15:35 | 17:13 | 98 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
29 | 2024-10-12 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
30 | 2024-10-10 | 22:55 | 23:28 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a980.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |