| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:08 | 03:01 | 53 分鐘 |
2 | 01:03 | 01:20 | 16 分鐘 | |
3 | 00:12 | 00:34 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 17:38 | 18:17 | 39 分鐘 |
5 | 15:22 | 15:26 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:21 | 23:38 | 18 分鐘 |
7 | 15:49 | 16:27 | 38 分鐘 | |
8 | 13:48 | 14:14 | 26 分鐘 | |
9 | 08:40 | 10:12 | 92 分鐘 | |
10 | 07:04 | 07:31 | 27 分鐘 | |
11 | 00:02 | 01:28 | 87 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 23:36 | 23:41 | 6 分鐘 |
13 | 09:34 | 09:34 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
16 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 15:58 | 15:59 | 2 分鐘 |
18 | 2024-10-24 | 00:38 | 01:21 | 43 分鐘 |
19 | 2024-10-23 | 21:59 | 22:07 | 8 分鐘 |
20 | 13:56 | 14:06 | 10 分鐘 | |
21 | 13:06 | 13:07 | 1 分鐘 | |
22 | 12:27 | 13:04 | 38 分鐘 | |
23 | 11:36 | 11:54 | 18 分鐘 | |
24 | 11:05 | 11:27 | 22 分鐘 | |
25 | 08:43 | 09:03 | 21 分鐘 | |
26 | 08:06 | 08:33 | 27 分鐘 | |
27 | 06:39 | 07:48 | 69 分鐘 | |
28 | 06:19 | 06:37 | 18 分鐘 | |
29 | 2024-10-22 | 22:30 | 23:31 | 61 分鐘 |
30 | 14:00 | 15:09 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a980.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |