| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:14 | 23:11 | 117 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 23:00 | 23:25 | 24 分鐘 |
3 | 21:31 | 22:58 | 87 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 20:51 | 23:42 | 171 分鐘 |
5 | 2024-10-23 | 21:15 | 23:30 | 136 分鐘 |
6 | 2024-10-22 | 20:35 | 22:05 | 91 分鐘 |
7 | 2024-10-20 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
8 | 2024-10-19 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
9 | 2024-10-18 | 22:09 | 23:42 | 92 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-10-17 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
13 | 2024-10-16 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-10-15 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
16 | 2024-10-14 | 21:28 | 23:51 | 144 分鐘 |
17 | 21:17 | 21:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a980.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |