| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:27 | 00:38 | 11 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 23:12 | 23:30 | 18 分鐘 | |
5 | 20:33 | 20:41 | 8 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:47 | 50 分鐘 | |
7 | 01:04 | 03:01 | 117 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 18:59 | 22:04 | 186 分鐘 |
9 | 2024-10-28 | 10:22 | 11:19 | 58 分鐘 |
10 | 09:50 | 10:18 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 08:01 | 11:07 | 185 分鐘 |
12 | 2024-10-26 | 10:54 | 12:29 | 95 分鐘 |
13 | 09:10 | 10:38 | 87 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 20:32 | 21:37 | 65 分鐘 |
15 | 20:20 | 20:23 | 3 分鐘 | |
16 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 | |
17 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 | |
18 | 17:39 | 18:55 | 76 分鐘 | |
19 | 2024-10-23 | 22:48 | 22:58 | 9 分鐘 |
20 | 22:11 | 22:46 | 35 分鐘 | |
21 | 19:47 | 22:09 | 142 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:42 | 1 分鐘 | |
23 | 17:45 | 19:29 | 105 分鐘 | |
24 | 2024-10-22 | 08:56 | 10:32 | 95 分鐘 |
25 | 08:52 | 08:53 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-20 | 12:03 | 12:10 | 6 分鐘 |
27 | 10:22 | 11:57 | 94 分鐘 | |
28 | 2024-10-19 | 11:27 | 11:27 | 1 分鐘 |
29 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 | |
30 | 09:07 | 10:54 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a980.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |